暂无数据
|
简体名: | 道格拉斯·科斯塔 报错 | |
| 繁体名: | 杜格拉斯哥斯達 | ||
| 英文名: | Douglas Costa de Souza | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | 65kg | ||
| 身高: | 172cm | ||
| 生日: | 1990-09-14 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 65万英镑 |
| 帕特里克·基斯诺波 |
| 1 | 古斯·霍夫斯洛特 |
| 12 | 哈里森·德文尼什·米雷斯 |
| 30 | 亚历山大·扎韦尔迪诺斯 |
| 2 | 詹姆斯·奥弗里 |
| 4 | 考特尼·帕金斯 |
| 5 | 雅各布法雷尔 |
| 17 | B.加鲁乔 |
| 23 | 瑞恩·格兰特 |
| 28 | 伊桑·戴尔 |
| 32 | 马塞尔·迪瑟兰德 |
| 34 | 泰勒·威廉姆斯 |
| 41 | 波波维奇 |
| 8 | 上条航 |
| 14 | 关根 贵大 |
| 15 | 杰克·霍尔曼 |
| 20 | 蒂亚戈·昆塔尔 |
| 29 | 约瑟夫·莱西 |
| 36 | 里斯·尤利 |
| 7 | 阿科尔·阿康 |
| 9 | 奥利奥拉·桑代 |
| 11 | 亚伯·瓦拉蒂 |
| 16 | 加布里埃尔·波波维奇 |
| 18 | 扎克·哈里森 |
| 22 | 马蒂亚斯·麦卡利斯特 |
| 33 | 马林.弗兰斯 |
| 35 | 阿尔哈桑·图雷 |
| 坎普萨诺 |
|
简体名: | 道格拉斯·科斯塔 报错 | |
| 繁体名: | 杜格拉斯哥斯達 | ||
| 英文名: | Douglas Costa de Souza | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | 65kg | ||
| 身高: | 172cm | ||
| 生日: | 1990-09-14 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 65万英镑 |