暂无数据
|
简体名: | 弗兰克·罗梅罗 报错 | |
| 繁体名: | F.羅美路 | ||
| 英文名: | Franco Gaston Romero Ponte | ||
| 国籍: | 乌拉圭 | ||
| 体重: | 84kg | ||
| 身高: | 187cm | ||
| 生日: | 1995-02-11 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |
| 卡雷尼奧 |
| 1 | 路易斯·梅加 |
| 12 | 费德里科·博尼利亚 |
| 22 | 亚历克西斯·阿里亚斯 |
| 25 | 伊格纳西奥.苏亚雷斯 |
| 40 | 胡安·比安奇 |
| 2 | 奥古斯丁·罗格尔 |
| 4 | 塞巴斯蒂安·科阿特斯 |
| 5 | 弗兰西斯科·卡尔沃 |
| 7 | 尼古拉斯·罗德里格斯 |
| 13 | 埃米利亚诺·安切塔 |
| 15 | 加斯顿·马蒂雷纳 |
| 21 | 卡米洛·坎迪多 |
| 32 | 托马斯·维埃拉 |
| 37 | 卢西亚诺·罗德里格斯 |
| 费德里科·佩德鲁佐 |
| 6 | 博希奥 |
| 8 | 圣地亚哥.席尔瓦 |
| 10 | 亚历山大·多斯桑托斯 |
| 14 | 尼古拉斯·洛代罗 |
| 20 | 鲁本·博塔 |
| 23 | 卢卡斯·罗德里格斯 |
| 24 | 本杰明·努涅斯 |
| 35 | 罗曼·克莱马特 |
| 36 | 布鲁诺·祖库利尼 |
| 39 | 卢西亚诺·冈萨雷斯 |
| 56 | 胡安·加西亚 |
| 卢西亚诺·蒙陶斯 | |
| 乔纳森·达尔马斯 |
| 9 | 马西利诺·戈麦斯 |
| 11 | 马克西米利亚诺·西尔瓦 |
| 14 | 西尔维奥·亚历杭德罗·马丁内斯 |
| 18 | 帕维尔·努涅斯 |
| 27 | 托马斯·贝隆 |
| 29 | 蒂齐亚诺·科雷亚 |
| 31 | 罗德里戈·马丁内斯 |
| 77 | 纳韦尔瓦皮 |
| 埃克梅尔·梅雷勒斯 | |
| 贡扎拉·卡内罗 | |
| 帕维尔·努涅斯 |
|
简体名: | 弗兰克·罗梅罗 报错 | |
| 繁体名: | F.羅美路 | ||
| 英文名: | Franco Gaston Romero Ponte | ||
| 国籍: | 乌拉圭 | ||
| 体重: | 84kg | ||
| 身高: | 187cm | ||
| 生日: | 1995-02-11 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |