暂无数据
|
简体名: | 费布里亚托·乌普马宾 报错 | |
| 繁体名: | 費布裏亞托·烏普馬賓 | ||
| 英文名: | Febriato Uopmabin | ||
| 国籍: | 印度尼西亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2002-02-24 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 5万英镑 |
| 米斯卡尔迪 |
| 35 | 安迪卡·维斯努 |
| 76 | 索尔法努斯·胡安·卡洛斯·马贾尔 |
| 92 | 帕尔塔玛 |
| 胡安·马贾尔 |
| 4 | 黄明贤 |
| 13 | 乌尔巴努斯·拉索尔 |
| 14 | 伊恩斯·伦贝瓦斯 |
| 19 | 帕夏·苏西洛 |
| 32 | 帕特里亚斯·鲁米尔 |
| 33 | 基努·齐丹 |
| 44 | 摩西·马贾尔 |
| 56 | 雷莎·奥克塔维安 |
| 58 | 法坦·纳比尔·普拉迪普塔 |
| 78 | 哈迪·阿迪安西亚 |
| P.安德拉德 | |
| 约哈尼斯·赫拉 |
| 15 | 阿朱那·阿贡 |
| 16 | 凯文·洛佩兹 |
| 29 | 诺法尔·阿尔加尼 |
| 34 | 法贾尔·加利赫 |
| 36 | 拉赫尔·阿吉 |
| 90 | 尼尔森·阿罗姆 |
| 11 | 瓦菲·瑙法尔 |
| 12 | 阿尔凡·特里 |
| 46 | 托比亚斯·索洛萨 |
| 77 | 拉贾·西雷加尔 |
| 94 | 赫日.苏桑托 |
| 98 | 塞缪尔·格维詹格 |
| 阿方斯·米高 | |
| 瑞爱博伊 |
|
简体名: | 费布里亚托·乌普马宾 报错 | |
| 繁体名: | 費布裏亞托·烏普馬賓 | ||
| 英文名: | Febriato Uopmabin | ||
| 国籍: | 印度尼西亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2002-02-24 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 5万英镑 |