暂无数据
|
简体名: | 吉勒莫 报错 | |
| 繁体名: | 基利姆 | ||
| 英文名: | Guillermo Fernandez Hierro | ||
| 国籍: | 西班牙 | ||
| 体重: | 74kg | ||
| 身高: | 181cm | ||
| 生日: | 1993-05-23 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 32.5万英镑 |
| 尼尔迈扎尔 |
| 27 | 奥斯卡罗 |
| 34 | 伊克拉姆·吉法里 |
| 53 | M.维佳亚 |
| 71 | 阿米尔丁 |
| 89 | 艾哈迈德·巴赫蒂亚尔 |
| 99 | 法雷尔·普特拉 |
| 2 | 巴加斯·卡法 |
| 2 | 图苏卡·多齐 |
| 3 | 阿德·克里斯蒂亚诺 |
| 12 | 塞缪尔·克里斯蒂安森 |
| 18 | 凯马鲁丁 |
| 24 | 安吉洛.文尼斯 |
| 35 | 吉法里·阿扎里 |
| 37 | 安德烈·潘格斯图 |
| 吉朗·埃萨 | |
| 雷扎尔迪·赫哈努萨 | |
| 诺威里·塞蒂亚万 | |
| 梅库奥马桀菲 | |
| 萨尔迪·塔希尔 | |
| 伊戈尔顾高 |
| 7 | 中川风希 |
| 8 | 里基·阿里安西亚 |
| 10 | K·弗勒泽 |
| 11 | 吉安·左拉 |
| 11 | 罗纳尔多·夸特 |
| 14 | 迪马斯·萨普特拉 |
| 21 | 阿布巴卡里.迪亚拉 |
| 30 | 阿尔哈桑.瓦卡索 |
| 菲利普·查比 | |
| 里斯曼·阿里扬托·马林 | |
| 大卫·毛拉纳 | |
| 斯拉马特 | |
| 穆罕默德·汉吉安托 |
| 15 | 菲尔曼·朱利安西亚 |
| 17 | 迈康 |
| 22 | 卡西姆.博坦 |
| 26 | 瓦育阿贡 |
| 32 | 肯尼斯·恩沃克 |
| 36 | 阿迪提亚·圣淘沙 |
| 41 | 费布里安·特里扬托 |
| 65 | 德瓦·萨帕拉斯 |
| 70 | 祖基菲利 |
| 79 | 乔里·古鲁 |
| 88 | 伊尔夏特 |
| C.斯图瓦特 | |
| 穆罕默德·拉赫马特 | |
| 德雷·潘亚莱 | |
| 利利帕利 | |
| 萨维奥·罗贝托 | |
| 史柏苏积域 | |
| 祖基菲里·卢克曼西亚 | |
| 儒尼奥尔 | |
| 120 | M·赛伊富尔·阿斯里 |
|
简体名: | 吉勒莫 报错 | |
| 繁体名: | 基利姆 | ||
| 英文名: | Guillermo Fernandez Hierro | ||
| 国籍: | 西班牙 | ||
| 体重: | 74kg | ||
| 身高: | 181cm | ||
| 生日: | 1993-05-23 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 32.5万英镑 |