暂无数据
|
简体名: | 托比亚斯·古利克森 报错 | |
| 繁体名: | 杜比阿斯古利臣 | ||
| 英文名: | Tobias Fjeld Gulliksen | ||
| 国籍: | 挪威 | ||
| 体重: | 70kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 2003-07-09 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 220万英镑 |
| 约翰内斯·索鲁普 |
| 1 | 尼格拉斯·赫德尔 |
| 25 | 保罗·加特勒 |
| 50 | 劳伦斯·奥格勒 |
| 51 | 本杰明 |
| 2 | 伊登·罗卡 |
| 4 | 雅各布·马克西米利安·肖勒 |
| 6 | 谢尔盖·劳克斯 |
| 20 | 安吉.阿胡苏 |
| 23 | 若纳斯·奥尔 |
| 24 | 让·马塞林 |
| 38 | 雅尼霍恩 |
| 47 | 阿明·格罗勒 |
| 53 | 多米尼克·文茨 |
| 55 | 克维特科维奇 |
| 61 | 弗坎·德米尔 |
| 77 | 本德古兹·博拉 |
| 库阿迪奥·天使·阿胡索 |
| 14 | 马丁·阿特门格 |
| 18 | 马蒂亚斯·塞德尔 |
| 21 | 绍布 |
| 30 | 尼古拉斯·巴伊利茨 |
| 7 | 马尔科·提利奥 |
| 8 | 汤尼·亚当森 |
| 9 | 埃尔坎·卡拉 |
| 10 | 佩特·达尔 |
| 15 | 尼古拉斯·乌尔姆布兰德 |
| 22 | 约瑟夫·德米尔 |
| 43 | 穆拉耶·海达拉 |
| 54 | 丹尼尔·努努 |
| 71 | 克劳迪 |
|
简体名: | 托比亚斯·古利克森 报错 | |
| 繁体名: | 杜比阿斯古利臣 | ||
| 英文名: | Tobias Fjeld Gulliksen | ||
| 国籍: | 挪威 | ||
| 体重: | 70kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 2003-07-09 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 220万英镑 |