暂无数据
|
简体名: | 阿里尔·乌里贝 报错 | |
| 繁体名: | A.烏尼比 | ||
| 英文名: | Ariel Uribe | ||
| 国籍: | 智利 | ||
| 体重: | 70kg | ||
| 身高: | 167cm | ||
| 生日: | 1999-02-14 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 60万英镑 |
| 罗纳德.富恩特斯 |
| 12 | 恩佐·乌里韦 |
| 13 | 费尔罗 |
| 马丁·帕拉 |
| 4 | 米洛万·塞利斯 |
| 18 | 何塞·阿贾 |
| 21 | 塞巴斯蒂安·佩雷拉 |
| 24 | 加布里埃尔·诺兰布埃纳 |
| 26 | 巴斯蒂安 |
| 32 | 卢卡斯·莫利纳 |
| 33 | 罗德里戈·阿拉尔孔 |
| 西蒙·富恩特斯 |
| 2 | 康特拉斯 |
| 5 | 威廉·马查多 |
| 6 | 布鲁诺·约雷吉 |
| 7 | 罗德里戈·巴斯克斯 |
| 14 | 努涅兹 |
| 15 | 本杰明·德罗格特 |
| 16 | 马丁·奥尔梅诺 |
| 17 | 马斯里 |
| 19 | 安吉洛·阿劳斯 |
| 28 | C.埃斯皮諾薩 |
| 28 | 尼古拉斯·瓦伦西亚 |
| 30 | 雷纳托·科尔德罗 |
| 30 | 尼古拉斯·加里多 |
| 奥尔蒂斯 | |
| 尤利西斯·奥赫达 |
| 8 | 帕特里西奥·卢比奥 |
| 9 | 维切斯 |
| 10 | 帕布洛·阿兰奎斯 |
| 11 | 佛朗哥·拉托蒂 |
| 20 | 米切尔·沃森 |
| 25 | 托马斯·奥万多 |
| 27 | 迭戈·瓦莱西利亚 |
| 马蒂亚斯·苏亚雷斯 | |
| 迭戈·罗伯斯 | |
| 查德威克 | |
| 托马斯·托洛萨 |
|
简体名: | 阿里尔·乌里贝 报错 | |
| 繁体名: | A.烏尼比 | ||
| 英文名: | Ariel Uribe | ||
| 国籍: | 智利 | ||
| 体重: | 70kg | ||
| 身高: | 167cm | ||
| 生日: | 1999-02-14 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 60万英镑 |