暂无数据
|
简体名: | 蒂德.斯潘瑟 报错 | |
| 繁体名: | 迪積.史賓沙 | ||
| 英文名: | Djed Spence | ||
| 国籍: | 英格兰 | ||
| 体重: | 71kg | ||
| 身高: | 184cm | ||
| 生日: | 2000-08-09 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 3500万英镑 |
| 托马斯.图赫尔 |
| 1 | 皮克福德 |
| 13 | 詹姆斯·特拉福德 |
| 23 | 贾森.斯蒂尔 |
| 迪恩·亨德森 |
| 2 | 亚历山大·阿诺德 |
| 3 | 路易斯·霍尔 |
| 4 | 加雷尔·宽萨 |
| 5 | 埃兹里.孔萨 |
| 6 | 马克·格伊 |
| 12 | 特雷沃.查洛巴 |
| 15 | 贾拉德.布兰斯维特 |
| 22 | 里科·刘易斯 |
| 24 | 里斯.詹姆斯 |
| 25 | 蒂德.斯潘瑟 |
| 丹·布恩 | |
| 尼科·奥莱利 | |
| 约翰·斯通斯 | |
| 瓦伦蒂诺·利夫拉门托 |
| 8 | 埃利奥特·安德森 |
| 10 | 祖德.贝林厄姆 |
| 16 | 迈尔斯.刘易斯-斯凯利 |
| 17 | 摩根.罗杰斯 |
| 18 | 詹姆斯·加尔纳 |
| 20 | 吉布斯·怀特 |
| 21 | 埃贝雷奇·埃泽 |
| 科比·梅努 | |
| 亚历克斯·斯科特 | |
| 德克兰.赖斯 | |
| 科尔.帕尔默 | |
| 乔丹.亨德森 |
| 7 | 布卡约.萨卡 |
| 9 | 哈里·凯恩 |
| 11 | 安东尼·戈登 |
| 14 | 里奥·恩古莫哈 |
| 19 | 卡尔沃特·勒温 |
| 埃文·托尼 | |
| 拉什福德 | |
| 诺尼·马杜埃凯 | |
| 奥利·沃特金斯 |
|
简体名: | 蒂德.斯潘瑟 报错 | |
| 繁体名: | 迪積.史賓沙 | ||
| 英文名: | Djed Spence | ||
| 国籍: | 英格兰 | ||
| 体重: | 71kg | ||
| 身高: | 184cm | ||
| 生日: | 2000-08-09 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 3500万英镑 |