| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 369 | 212 | 82 | 75 | 57.0% | 494 | 26 | 694 | 364 | 44% | 48% | 1.95 |
| 362 | 157 | 84 | 121 | 43.0% | 592 | 50 | 514 | 435 | 66% | 46% | 1.53 |
| 731 | 369 | 166 | 196 | 50.0% | 1086 | 76 | 1208 | 799 | 55% | 47% | 1.74 |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 22.0% | 28 | 3 | 6 | 16 | 44% | 33% | 0.89 |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 44.0% | 26 | 2 | 14 | 10 | 33% | 56% | 1.67 |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 33.0% | 54 | 5 | 20 | 26 | 39% | 44% | 1.28 |
| 134 | 84 | 25 | 25 | 63.0% | 225 | 12 | 270 | 121 | 49% | 51% | 2.07 |
| 137 | 66 | 28 | 43 | 48.0% | 282 | 26 | 195 | 152 | 70% | 47% | 1.65 |
| 271 | 150 | 53 | 68 | 55.0% | 507 | 38 | 465 | 273 | 60% | 49% | 1.86 |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 38.0% | 38 | 3 | 17 | 20 | 69% | 54% | 1.38 |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 75.0% | 27 | 0 | 20 | 9 | 42% | 42% | 2.42 |
| 25 | 14 | 5 | 6 | 56.0% | 65 | 3 | 37 | 29 | 56% | 48% | 1.88 |
| 32 | 19 | 8 | 5 | 59.0% | 12 | 0 | 67 | 30 | 62% | 59% | 2.03 |
| 34 | 16 | 7 | 11 | 47.0% | 8 | 1 | 41 | 32 | 69% | 34% | 1.62 |
| 66 | 35 | 15 | 16 | 53.0% | 20 | 1 | 108 | 62 | 66% | 47% | 1.82 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 7 | 0 | 6 | 2 | 67% | 67% | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 8 | 0 | 6 | 5 | 50% | 75% | 1.5 |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 67.0% | 18 | 0 | 46 | 17 | 42% | 42% | 2.22 |
| 20 | 11 | 7 | 2 | 55.0% | 22 | 2 | 30 | 13 | 94% | 24% | 2 |
| 38 | 23 | 11 | 4 | 61.0% | 40 | 2 | 76 | 30 | 72% | 31% | 2.11 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 11 | 1 | 8 | 5 | 20% | 40% | 1.8 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 4 | 0 | 8 | 3 | 100% | 100% | 2.33 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0% | 15 | 1 | 16 | 8 | 50% | 63% | 2 |
| 19 | 5 | 3 | 11 | 26.0% | 49 | 3 | 23 | 41 | 37% | 58% | 0.95 |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 37.0% | 38 | 2 | 18 | 20 | 26% | 26% | 1.37 |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 32.0% | 87 | 5 | 41 | 61 | 32% | 42% | 1.16 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 38.0% | 21 | 1 | 12 | 10 | 13% | 50% | 1.25 |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 25.0% | 31 | 2 | 6 | 5 | 63% | 13% | 1.38 |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 31.0% | 52 | 3 | 18 | 15 | 38% | 31% | 1.31 |
| 30 | 9 | 11 | 10 | 30.0% | 0 | 2 | 31 | 36 | 31% | 38% | 1.27 |
| 30 | 4 | 13 | 13 | 13.0% | 0 | 4 | 25 | 36 | 55% | 28% | 0.83 |
| 60 | 13 | 24 | 23 | 22.0% | 0 | 6 | 56 | 72 | 43% | 33% | 1.05 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 50% | 50% | 1.5 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 0 | 3 | 2 | 0% | 50% | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 6 | 0 | 5 | 4 | 25% | 50% | 1.75 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 44.0% | 18 | 0 | 12 | 11 | 67% | 44% | 1.56 |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 57.0% | 23 | 0 | 29 | 17 | 50% | 57% | 1.93 |
| 23 | 12 | 5 | 6 | 52.0% | 41 | 0 | 41 | 28 | 57% | 52% | 1.78 |
| 28 | 17 | 4 | 7 | 61.0% | 34 | 1 | 56 | 25 | 75% | 46% | 1.96 |
| 27 | 16 | 6 | 5 | 59.0% | 13 | 0 | 57 | 32 | 37% | 52% | 2 |
| 55 | 33 | 10 | 12 | 60.0% | 47 | 1 | 113 | 57 | 56% | 49% | 1.98 |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 56.0% | 17 | 0 | 16 | 12 | 67% | 56% | 1.78 |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 75.0% | 10 | 2 | 21 | 8 | 50% | 38% | 2.38 |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 65.0% | 27 | 2 | 37 | 20 | 59% | 47% | 2.06 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 0 | 7 | 2 | 100% | 100% | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 0 | 9 | 3 | 100% | 67% | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 0 | 3 | 6 | 0% | 100% | 1.5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 6 | 1 | 5 | 9 | 0% | 100% | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 7 | 0% | 50% | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 7 | 0% | 50% | 0 |
| 20 | 8 | 5 | 7 | 40.0% | 30 | 3 | 38 | 33 | 60% | 65% | 1.45 |
| 23 | 14 | 4 | 5 | 61.0% | 18 | 2 | 34 | 21 | 39% | 39% | 2 |
| 43 | 22 | 9 | 12 | 51.0% | 48 | 5 | 72 | 54 | 49% | 51% | 1.74 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 71.0% | 6 | 0 | 21 | 8 | 100% | 75% | 2.29 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 11 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 80.0% | 8 | 0 | 32 | 9 | 100% | 83% | 2.5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 6 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 8 | 0 | 100% | 50% | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 3 | 4 | 67% | 67% | 0.67 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 7 | 0% | 50% | 0.5 |
| 7 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | 8 | 1 | 8 | 11 | 29% | 57% | 0.57 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 71.0% | 8 | 1 | 14 | 4 | 57% | 43% | 2.29 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 75.0% | 10 | 1 | 16 | 5 | 63% | 50% | 2.38 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 0 | 10 | 2 | 75% | 50% | 3 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 11 | 1 | 5 | 7 | 25% | 75% | 0.75 |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 62.0% | 20 | 1 | 15 | 9 | 50% | 63% | 1.88 |
| 效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 100% | 1.33 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 3 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 0 | 0 | 12 | 2 | 50% | 0% | 2.6 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67% | 33.33% | 0.67 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30.0% | 0 | 2 | 31 | 36 | 31.03% | 37.93% | 1.27 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 30 | 4 | 13 | 13 | 13.0% | 0 | 4 | 25 | 36 | 55.17% | 27.59% | 0.83 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 0 | 0 | 2 | 5 | 33.33% | 66.67% | 1 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67.0% | 0 | 0 | 9 | 4 | 66.67% | 33.33% | 2.17 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 16 | 7 | 5 | 4 | 44.0% | 0 | 3 | 22 | 24 | 43.75% | 50% | 1.62 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24.0% | 0 | 9 | 16 | 21 | 52.94% | 41.18% | 1.12 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 0 | 0 | 5 | 3 | 100% | 25% | 2.4 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 0 | 0 | 11 | 3 | 80% | 80% | 2.6 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 0% | 3 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% | 0 | 1 | 12 | 10 | 80% | 80% | 2 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 4 | 2 | 100% | 100% | 3 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 60 | 29 | 15 | 16 | 48.0% | 136 | 4 | 82 | 58 | 43.33% | 46.67% | 1.7 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 62 | 21 | 10 | 31 | 34.0% | 144 | 14 | 74 | 95 | 51.61% | 54.84% | 1.18 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 16 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 22 | 14 | 73.33% | 33.33% | 1.75 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.0% | 1 | 0 | 10 | 5 | 50% | 33.33% | 2.14 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.0% | 10 | 0 | 11 | 3 | 100% | 20% | 2.14 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.0% | 7 | 0 | 10 | 7 | 25% | 25% | 1.33 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 8 | 1 | 5 | 3 | 33.33% | 66.67% | 1 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 10 | 1 | 1 | 2 | 33.33% | 0% | 0.67 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 10 | 2 | 5 | 9 | 20% | 60% | 0.4 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29.0% | 7 | 1 | 6 | 10 | 28.57% | 28.57% | 1 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 58 | 41 | 11 | 6 | 71.0% | 138 | 3 | 105 | 36 | 94.83% | 41.38% | 2.31 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 58 | 48 | 5 | 5 | 83.0% | 89 | 5 | 166 | 39 | 56.9% | 55.17% | 2.57 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 9 | 5 | 2 | 2 | 56.0% | 6 | 0 | 15 | 8 | 55.56% | 33.33% | 1.89 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17.0% | 3 | 0 | 5 | 9 | 40% | 40% | 0.83 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 7 | 0 | 6 | 2 | 66.67% | 66.67% | 2 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 9 | 7 | 2 | 0 | 78.0% | 12 | 1 | 17 | 6 | 100% | 25% | 2.56 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.0% | 11 | 0 | 21 | 7 | 50% | 66.67% | 2.67 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29.0% | 45 | 2 | 23 | 37 | 41.18% | 64.71% | 1.06 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 17 | 7 | 4 | 6 | 41.0% | 35 | 2 | 17 | 17 | 29.41% | 29.41% | 1.47 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 7 | 0% | 50% | 0 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0% | 11 | 0 | 15 | 5 | 12.5% | 37.5% | 2.5 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.0% | 20 | 0 | 19 | 9 | 85.71% | 57.14% | 2 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 3 | 4 | 66.67% | 66.67% | 0.67 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 7 | 0% | 50% | 0.5 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1.5 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 16 | 0 | 11 | 9 | 62.5% | 50% | 1.75 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 12 | 7 | 3 | 2 | 58.0% | 19 | 0 | 24 | 11 | 58.33% | 50% | 2 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 28 | 17 | 4 | 7 | 61.0% | 34 | 1 | 56 | 25 | 75% | 46.43% | 1.96 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 27 | 16 | 6 | 5 | 59.0% | 13 | 0 | 57 | 32 | 37.04% | 51.85% | 2 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.0% | 6 | 0 | 21 | 8 | 100% | 75% | 2.29 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 11 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22.0% | 28 | 3 | 6 | 16 | 44.44% | 33.33% | 0.89 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 9 | 4 | 3 | 2 | 44.0% | 26 | 2 | 14 | 10 | 33.33% | 55.56% | 1.67 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% | 2 | 0 | 15 | 6 | 60% | 100% | 2 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 9 | 0 | 5 | 6 | 0% | 33.33% | 1 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 13 | 1 | 5 | 3 | 100% | 33.33% | 2.33 |
| 2022-07-11至2024-02-04 | 埃及 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 11 | 1 | 8 | 5 | 20% | 40% | 1.8 |
| 2022-07-11至2024-02-04 | 埃及 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 4 | 0 | 8 | 3 | 100% | 100% | 2.33 |
| 2022-07-11至2024-02-04 | 埃及 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 6 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 2022-07-11至2024-02-04 | 埃及 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 3 |
| 2022-07-11至2024-02-04 | 埃及 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.0% | 8 | 1 | 14 | 4 | 57.14% | 42.86% | 2.29 |
| 2022-07-11至2024-02-04 | 埃及 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 13 | 5 | 3 | 5 | 38.0% | 38 | 3 | 17 | 20 | 69.23% | 53.85% | 1.38 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 12 | 9 | 2 | 1 | 75.0% | 27 | 0 | 20 | 9 | 41.67% | 41.67% | 2.42 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 6 | 1 | 100% | 50% | 3 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 50% | 50% | 0.33 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 1 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 4 | 0 | 2 | 1 | 0% | 50% | 2 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 50% | 50% | 1.5 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 0 | 3 | 2 | 0% | 50% | 2 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 0 | 10 | 2 | 75% | 50% | 3 |
| 2024-10-31至2025-09-15 | 帕纳辛纳科斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 11 | 1 | 5 | 7 | 25% | 75% | 0.75 |
| 2026-02-08至 | 迪拜祈祷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 0 | 5 | 6 | 0% | 100% | 1.5 |
| 2026-02-08至 | 迪拜祈祷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0 |
| 2026-02-08至 | 迪拜祈祷 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56.0% | 17 | 0 | 16 | 12 | 66.67% | 55.56% | 1.78 |
| 2026-02-08至 | 迪拜祈祷 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75.0% | 10 | 2 | 21 | 8 | 50% | 37.5% | 2.38 |
| 2026-02-08至 | 迪拜祈祷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 0 | 7 | 2 | 100% | 100% | 3 |
| 2026-02-08至 | 迪拜祈祷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 3 |
| 2026-02-08至 | 迪拜祈祷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 0 | 3 | 6 | 0% | 100% | 1.5 |
| 2026-02-08至 | 迪拜祈祷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2026-02-08至 | 迪拜祈祷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 10 | 5 | 66.67% | 66.67% | 1.75 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 14 | 5 | 60% | 20% | 1.88 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 60 | 13 | 24 | 23 | 22.0% | 0 | 6 | 56 | 72 | 43.1% | 32.76% | 1.05 |
| 2006-07-01至2010-06-30 | 花地玛 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56.0% | 0 | 0 | 11 | 9 | 55.56% | 44.44% | 1.78 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 33 | 11 | 12 | 10 | 33.0% | 0 | 12 | 38 | 45 | 48.48% | 45.45% | 1.36 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80.0% | 0 | 0 | 16 | 6 | 88.89% | 55.56% | 2.5 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 100% | 0% | 1.5 |
| 2010-07-01至2011-08-30 | 费雷拉 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.0% | 0 | 2 | 16 | 12 | 85.71% | 85.71% | 2.29 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 122 | 50 | 25 | 47 | 41.0% | 280 | 18 | 156 | 153 | 47.54% | 50.82% | 1.43 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 23 | 12 | 7 | 4 | 52.0% | 2 | 1 | 32 | 19 | 66.67% | 33.33% | 1.87 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 13 | 6 | 5 | 2 | 46.0% | 17 | 0 | 21 | 10 | 66.67% | 22.22% | 1.77 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17.0% | 18 | 2 | 6 | 5 | 33.33% | 33.33% | 0.83 |
| 2011-08-31至2015-06-30 | 吉马良斯 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17.0% | 17 | 3 | 11 | 19 | 25% | 41.67% | 0.75 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 116 | 89 | 16 | 11 | 77.0% | 227 | 8 | 271 | 75 | 75.86% | 48.28% | 2.44 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 15 | 6 | 4 | 5 | 40.0% | 9 | 0 | 20 | 17 | 50% | 35.71% | 1.47 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 7 | 0 | 6 | 2 | 66.67% | 66.67% | 2 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 15 | 12 | 3 | 0 | 80.0% | 23 | 1 | 38 | 13 | 78.57% | 42.86% | 2.6 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35.0% | 80 | 4 | 40 | 54 | 35.29% | 47.06% | 1.26 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 7 | 0% | 50% | 0 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 15 | 10 | 4 | 1 | 67.0% | 31 | 0 | 34 | 14 | 46.67% | 46.67% | 2.27 |
| 2015-07-01至2019-01-03 | 本菲卡 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | 8 | 1 | 8 | 11 | 28.57% | 57.14% | 0.57 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0% | 0% | 1 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 20 | 11 | 5 | 4 | 55.0% | 35 | 0 | 35 | 20 | 60% | 50% | 1.9 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 55 | 33 | 10 | 12 | 60.0% | 47 | 1 | 113 | 57 | 56.36% | 49.09% | 1.98 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80.0% | 8 | 0 | 32 | 9 | 100% | 83.33% | 2.5 |
| 2019-01-10至2020-12-27 | 利雅得胜利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 18 | 6 | 5 | 7 | 33.0% | 54 | 5 | 20 | 26 | 38.89% | 44.44% | 1.28 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67.0% | 2 | 0 | 20 | 7 | 66.67% | 100% | 2.17 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 |
| 2021-05-21至2021-12-15 | 莫斯科斯巴达 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 22 | 1 | 10 | 9 | 50% | 33.33% | 1.67 |
| 2022-07-11至2024-02-04 | 埃及 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0% | 15 | 1 | 16 | 8 | 50% | 62.5% | 2 |
| 2022-07-11至2024-02-04 | 埃及 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 8 | 0 | 100% | 50% | 3 |
| 2022-07-11至2024-02-04 | 埃及 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75.0% | 10 | 1 | 16 | 5 | 62.5% | 50% | 2.38 |
