暂无数据
暂无数据
| 1 | 埃利亚·苏玛 |
| 16 | 马尔科内 |
| 22 | 西蒙·科尔泰塞 |
| 3 | 贝洛蒂 |
| 15 | 彼得罗·桑蒂 |
| 18 | 鲁本·加西亚 |
| 20 | 安德雷.吉米尼亚尼 |
| 21 | 朱塞佩·萨尔沃 |
| 23 | 安东尼奥·格拉纳塔 |
| 26 | 巴索利 |
| 29 | 德尔·德法布罗 |
| 63 | 弗朗切斯科·皮斯托莱西 |
| 97 | 弗朗西斯科·里奥 |
| 4 | 毛里齐奥·斯克拉瓦格列里 |
| 10 | 迈奥里诺 |
| 14 | 卢卡·诺切里诺 |
| 27 | L.巴尔达辛 |
| 30 | 塞巴斯蒂亚诺·比安奇 |
| 34 | 塞尔吉奥 |
| 44 | D.法兰克 |
| 99 | 塞缪尔·普格利斯 |
| 保罗·维尔吉利奥 |
| 9 | 朱塞佩·科波拉 |
| 11 | 伊曼纽尔·埃斯波西托 |
| 70 | 安德里亚·奥利维罗 |
| 77 | 维托里奥·格拉齐亚尼 |
| 77 | 卡里姆·卡多尼 |
| 90 | 利奥·阿布雷乌 |
| 93 | 卡努特 |
|
简体名: | 报错 | |
| 繁体名: | |||
| 英文名: | |||
| 国籍: | |||
| 体重: | |||
| 身高: | |||
| 生日: | |||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: |