暂无数据
暂无数据
| 庞齐奥 |
| 33 | 埃斯奎尔·桑图里奥 |
| 41 | 圣地亚哥·贝尔特兰 |
| 2 | 托比亚斯·帕拉西奥 |
| 3 | 弗朗西斯科.奥尔特加 |
| 5 | J.波蒂略 |
| 13 | 劳塔罗·鲁本·里韦罗·克鲁兹 |
| 20 | 吉奥瓦尼·冈萨雷斯 |
| 21 | M.阿库纳 |
| 28 | 卢卡斯·马丁内斯 |
| 29 | 贡萨洛·蒙蒂尔 |
| 30 | 尼古拉斯.奥塔门迪 |
| 31 | 法昆多·冈萨雷斯 |
| 6 | 莫雷诺 |
| 8 | 毛罗·阿兰巴里 |
| 15 | 福斯托维拉 |
| 23 | 蒂亚戈.阿尔马达 |
| 24 | 胡安·梅萨 |
| 25 | 劳塔罗·佩雷拉 |
| 26 | 托马斯·加尔文 |
| 34 | 埃利亚斯·努涅斯 |
| 43 | 瓦伦丁·卢塞罗 |
| 44 | 卢卡斯·席尔瓦 |
| 50 | 托比亚斯·安德拉达 |
| 9 | 迪卢斯 |
| 10 | 安赫尔·科雷亚 |
| 18 | 卢卡斯·贝尔特兰 |
| 19 | 博雷 |
| 32 | 奥古斯丁·鲁贝托 |
|
简体名: | 报错 | |
| 繁体名: | |||
| 英文名: | |||
| 国籍: | |||
| 体重: | |||
| 身高: | |||
| 生日: | |||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: |