暂无数据
暂无数据
| 12 | 赫苏斯·卡马尔戈 |
| 25 | 胡安·加列戈 |
| 99 | 费利佩·帕拉 |
| 帕拉 |
| 2 | 豪尔赫卡多纳 |
| 3 | 安德烈考尔 |
| 3 | 丹尼尔·马莫莱霍 |
| 4 | E.纳瓦罗 |
| 16 | 胡安·卡斯塔诺 |
| 18 | 里克特 |
| 22 | 胡安·奎斯塔 |
| 30 | D.尼奥 |
| 33 | 胡安·帕蒂尼奥 |
| 莱德尔·莫兰 |
| 5 | 胡安·涅托 |
| 15 | 杰米·阿尔瓦拉多 |
| 19 | 托马斯·罗哈斯 |
| 20 | 安德雷斯·罗阿 |
| 21 | 赫利耶克·古兹曼 |
| 23 | 科罗拉多 |
| 31 | 乔曼·贝尔特兰 |
| 36 | 拉斐尔·阿库尼亚 |
| 42 | 杰德·奎尼翁斯 |
| 7 | 巴里奥斯 |
| 9 | L.戈麦斯 |
| 9 | 戈麦斯 |
| 14 | 杰弗莱·拉米雷斯 |
| 17 | 戴罗·莫雷诺 |
| 28 | 马特奥·苏莱塔 |
| 29 | 托雷斯 |
| 德比·阿劳乔 |
|
简体名: | 报错 | |
| 繁体名: | |||
| 英文名: | |||
| 国籍: | |||
| 体重: | |||
| 身高: | |||
| 生日: | |||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: |