暂无数据
暂无数据
| 努诺·席尔瓦 |
| 1 | 拉法 |
| 1 | 佩德罗·拉斐尔·奥利维拉 |
| 28 | J.玛拉佛纳 |
| 31 | 克里斯塔诺·佩雷拉 |
| 2 | 蒂亚戈·梅斯奎塔 |
| 3 | 迪高 |
| 5 | 马尔考 |
| 15 | 莱安德罗·迪亚斯 |
| 22 | 卫斯理 |
| 29 | 迪亚科 |
| 33 | 拉法尔·维埃拉 |
| 43 | 若昂·迪亚斯 |
| 85 | 卡斯特罗 |
| 6 | 博德斯塔夫斯基 |
| 8 | 努诺·库尼亚 |
| 10 | 安东尼奥·乔奥·内托 |
| 19 | T.卡斯特罗 |
| 20 | 蒂亚戈·奎罗斯 |
| 25 | 布巴·达拉尔 |
| 34 | 何塞·阿努西亚考 |
| 37 | 伊阿尼斯·武尔佩 |
| 38 | 加布里埃尔·科埃略 |
| 80 | 凯奥·拉斐尔 |
| 88 | 弗朗西斯科·拉莫斯 |
| 7 | 若昂·佩德罗 |
| 11 | 萨克拉 |
| 70 | 维蒂尼奥 |
| 96 | 米格尔·法勒 |
| 99 | 普拉提尼 |
|
简体名: | 报错 | |
| 繁体名: | |||
| 英文名: | |||
| 国籍: | |||
| 体重: | |||
| 身高: | |||
| 生日: | |||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: |