暂无数据
|
简体名: | 达里奥·塞基奇 报错 | |
| 繁体名: | 達裏奧·塞基克 | ||
| 英文名: | Dario Sekic | ||
| 国籍: | 奥地利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2003-09-21 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 阿卜杜拉·伊布拉科维奇 |
| 1 | 帕特里克·克伦 |
| 1 | 理查德·斯特雷宾格 |
| 12 | 文科绞痛 |
| 26 | 乔迪·斯坦斯 |
| 36 | 亚历山大霍弗 |
| 卢卡斯·通霍夫 |
| 3 | 格拉希奇 |
| 6 | 马丁·格斯基尔 |
| 11 | 哈里斯·赫鲁斯坦 |
| 14 | 马尔科·普兰科维奇 |
| 15 | 丹尼斯·科瓦切维奇 |
| 17 | 菲利普·魏森巴赫 |
| 17 | 塞蒂纳 |
| 19 | 朱利安·图里 |
| 19 | 诺埃尔·齐科维奇 |
| 22 | 米格尔·戈麦斯 |
| 23 | 穆库堡·巴格拉蒂尼 |
| 37 | 马克西米利安·霍费尔 |
| 38 | 伊曼纽尔·奥朱克武 |
| 44 | 马克西米利安·克施纳 |
| E·克拉斯尼奇 | |
| 切里夫 | |
| 維斯 | |
| 伊哈罗斯 |
| 4 | 马里奥·格尔季奇 |
| 5 | 米斯科维奇 |
| 7 | 达里奥·塞基奇 |
| 15 | 西蒙.斯泰伯 |
| 16 | 马里诺维奇 |
| 18 | 莫里茨·伯格 |
| 20 | 马科·卡德莱茨 |
| 23 | B.克拉斯尼奇 |
| 24 | 拉詹·兹利巴诺维奇 |
| 28 | 尼科·米库利奇 |
| 31 | 罗曼·杜波夫 |
| 32 | 雅各布·艾格纳 |
| 35 | 菲利克斯·施陶德 |
| 44 | 菲利普·胡特 |
| 71 | 托马斯.迈尔 |
| 达沃 |
| 3 | 洛伦佐可可 |
| 8 | 普西尔 |
| 10 | 安东尼奥·露西·索克切维奇 |
| 11 | 拉明·图雷 |
| 18 | 何塞·安德烈·罗斯塔斯 |
| 27 | 阿杜莱·恩巴洛 |
| 28 | 马塞尔·斯托格 |
| 29 | 萨夏·菲舍尔 |
| 30 | 本·霍伊泽 |
| 40 | 诺亚·费利克斯·克纳布尔 |
| 阿卜杜拉伊·贾比·恩巴洛 | |
| 博扬·波纳尔 | |
| 萨拉赫 |
|
简体名: | 达里奥·塞基奇 报错 | |
| 繁体名: | 達裏奧·塞基克 | ||
| 英文名: | Dario Sekic | ||
| 国籍: | 奥地利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2003-09-21 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |