暂无数据
|
简体名: | 何塞·洛萨达 报错 | |
| 繁体名: | 何塞·洛薩達 | ||
| 英文名: | Jose Lozada | ||
| 国籍: | 秘鲁 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 188cm | ||
| 生日: | 1991-12-12 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |
| 1 | 法布里安·凯图罗 |
| 21 | 罗纳德·鲁伊斯 |
| 74 | 何塞·洛萨达 |
| 5 | 亚历山大·维达尔 |
| 13 | 路易斯·卡诺 |
| 13 | 文奴尔卡达朗 |
| 17 | 菲德尔依诺 |
| 22 | 加布里埃尔·阿塞维多 |
| 23 | 凯文·阿庞特 |
| 25 | 罗纳德·拉福 |
| 41 | 霍森费尔·伊列斯卡斯 |
| 特希拉 | |
| 弗兰舍斯科·卡西亚诺 |
| 6 | 路易斯·杜克 |
| 8 | 法里德·维加拉 |
| 30 | 安迪·华曼 |
| 33 | 亚历克西斯·托雷斯 |
| 37 | 埃曼纽尔·马西埃尔 |
| 阿克塞尔·桑切斯 | |
| 阿德里安·贝尔特兰 | |
| 若泽玛丽 | |
| 亚伯拉罕·比利亚维森西奥 |
| 9 | 法孔多·格兰迪路 |
| 10 | 伊尔伯特·阿蓬扎 |
| 15 | 迭戈·洛佩兹 |
| 15 | 皮耶罗为 |
| 25 | 霍马里·鲁伊斯 |
| 31 | 迭戈·特莫切 |
| 布鲁斯利·米查 | |
| 尼古拉斯·菲格罗亚 |
|
简体名: | 何塞·洛萨达 报错 | |
| 繁体名: | 何塞·洛薩達 | ||
| 英文名: | Jose Lozada | ||
| 国籍: | 秘鲁 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 188cm | ||
| 生日: | 1991-12-12 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |