暫無數據
|
簡體名: | 巴勃罗·托马兹 報錯 | |
| 繁體名: | P.托馬茲 | ||
| 英文名: | Pablo Thiago Ferreira Thomaz | ||
| 國籍: | 巴西 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1999-09-07 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 6.8万英镑 |
| 克勞迪奧·坦卡蒂 |
| 1 | V.蘇沙 |
| 12 | 喬丹·埃斯特維斯 |
| 25 | 布倫諾·克利佩爾 |
| 2 | 喬納森.萊莫斯 |
| 3 | E.施華 |
| 4 | G.韋拿 |
| 6 | 帕特裏克布裏 |
| 13 | F.華萊士 |
| 14 | 卡洛斯·愛德華多 |
| 15 | 吉列爾梅·馬里亞諾 |
| 22 | 伊诺森西奥 |
| 26 | 費利佩·維埃拉·奧古斯托 |
| 27 | 達蘭 |
| 31 | 佩德羅·恩裏克 |
| 34 | 赫伯特 |
| 埃伯特·威廉·巴達羅 |
| 5 | 李安度麥斯 |
| 8 | 埃弗顿莫雷利 |
| 10 | R.加瓦 |
| 16 | 馬菲奧沙里斯 |
| 20 | 尤里·費利佩 |
| 28 | 巴蒂斯圖西 |
| 28 | 馬高 |
| 29 | 蒂亞吉尼奧 |
| 埃裏克·雷貝洛 |
| 7 | 開文 |
| 9 | H.施華 |
| 11 | J.尼姆 |
| 17 | 奎羅茲·威廉 |
| 18 | 艾科亞 |
| 19 | 馬拉尼昂 |
| 21 | 賈德森 |
| 23 | 韋斯利·桑托斯 |
| 30 | 何塞·雨果 |
| 韋斯利·佩雷拉 |
|
簡體名: | 巴勃罗·托马兹 報錯 | |
| 繁體名: | P.托馬茲 | ||
| 英文名: | Pablo Thiago Ferreira Thomaz | ||
| 國籍: | 巴西 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1999-09-07 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 6.8万英镑 |