暫無數據
|
簡體名: | 上里一将 報錯 | |
| 繁體名: | 上里一將 | ||
| 英文名: | Kazumasa UESATO | ||
| 國籍: | 日本 | ||
| 體重: | 66kg | ||
| 身高: | 170cm | ||
| 生日: | 1986-03-13 | ||
| 慣用腳: | 左脚 | ||
| 預計身價: | 20.3万英镑 |
| 平川忠亮 |
| 1 | 佐藤久彌 |
| 31 | 宮崎小太郎 |
| 33 | 宮本瑠依 |
| 42 | 上村优人 |
| 小澤章人 |
| 4 | 藤春廣輝 |
| 14 | 鈴木 順也 |
| 15 | 荒木良太 |
| 22 | 神谷凱士 |
| 24 | 川口尚紀 |
| 27 | 船橋勇真 |
| 35 | 千葉和彥 |
| 37 | 後藤田亙輝 |
| 40 | 大東吉尾 |
| 44 | 盧承琦 |
| 大和優槻 | |
| 福村貴幸 | |
| 曾谷幸祐 |
| 3 | 吉田溫紀 |
| 5 | 穆罕默德·卡馬拉 |
| 7 | 茂木駿佑 |
| 8 | 堀內隼人 |
| 10 | 富所悠 |
| 11 | 石浦大雅 |
| 13 | 岩本翔 |
| 16 | 井堀二昭 |
| 17 | 加藤由马 |
| 28 | 梓夏 |
| 32 | 高柳郁彌 |
| 46 | 池田廉 |
| 55 | 幸喜祐心 |
| 成田杏裏 | |
| 小川裕介 |
| 9 | 淺川隼人 |
| 18 | 上野洋介 |
| 19 | 照内 利和 |
| 23 | 曾田一騎 |
| 39 | 井原 |
| 89 | 高木大輔 |
| 90 | 瓦瓦 |
| 岩渕良太 | |
| 野田隆之介 |
|
簡體名: | 上里一将 報錯 | |
| 繁體名: | 上里一將 | ||
| 英文名: | Kazumasa UESATO | ||
| 國籍: | 日本 | ||
| 體重: | 66kg | ||
| 身高: | 170cm | ||
| 生日: | 1986-03-13 | ||
| 慣用腳: | 左脚 | ||
| 預計身價: | 20.3万英镑 |