暫無數據
|
簡體名: | 克里斯·威汉 報錯 | |
| 繁體名: | 基斯維漢 | ||
| 英文名: | Chris Wehan | ||
| 國籍: | |||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1994-01-28 | ||
| 慣用腳: | |||
| 預計身價: | 万英镑 |
| 13 | 克里斯托弗·沙克斯 |
| 18 | 菲獵·比格 |
| 33 | 科特柏加 |
| 3 | C.格洛斯特 |
| 3 | 哈馬萊寧 |
| 4 | 基普.凯勒 |
| 5 | 祖殊蘇格斯 |
| 15 | 阿圖羅·阿斯托加 |
| 19 | Z.拜尼 |
| 22 | 卡倫賴頓 |
| 24 | J.連斯 |
| 24 | 豪厄爾 |
| 47 | J.達波伊斯 |
| 48 | 格雷迪·吉爾克里斯特 |
| C.拿華 | |
| S.摩亞 | |
| 奧斯丁·耶活 | |
| 法拿根 | |
| 舒米迪 | |
| 扎克 | |
| 祖安古斯文 |
| 3 | 迪積華爾 |
| 5 | 戴昂夏里士 |
| 6 | 施拿林 |
| 7 | 尼爾·裏德·斯蒂芬 |
| 8 | 沙利·穆罕默 |
| 12 | 丹尼斯 |
| 15 | 奥斯曼·贾邦 |
| 16 | 斯摩爾 |
| 17 | 格列侯斯特 |
| 19 | 基斯維漢 |
| 21 | V.奴爾 |
| 28 | 卡倫·威爾克森 |
| 42 | 傑斯·賽斯 |
| A·羅伯斯 | |
| H.史華茨 | |
| M.艾沙拉 | |
| M.帕迪利亞 | |
| 安祖天拿利 | |
| 戴維·拿占 | |
| 賴恩威廉士 | |
| 麥登 | |
| 森姆咸美頓 |
| 9 | J.列尼克斯 |
| 9 | 拿卡華 |
| 10 | K.法拉達 |
| 25 | D.布魯士 |
| 29 | 路德·阿基姆 |
| 31 | 約瑟夫·梅爾託·奎亞 |
| 49 | D.辛度華 |
| 54 | 德里克·洛薩諾·別墅 |
| 72 | A.華高拿 |
| J.蘇沙 | |
| 大衛艾斯查達 | |
| 基錫韋特 |
|
簡體名: | 克里斯·威汉 報錯 | |
| 繁體名: | 基斯維漢 | ||
| 英文名: | Chris Wehan | ||
| 國籍: | |||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1994-01-28 | ||
| 慣用腳: | |||
| 預計身價: | 万英镑 |